فائل:Flag of Finland.svg
Size of this PNG preview of this SVG file: ٨٠٠*٤٨٩ پڪزلس. ٻيا تحلل:٣٢٠*١٩٦ پڪزلس | ٦٤٠*٣٩١ پڪزلس | ١٬٠٢٤*٦٢٦ پڪزلس | ١٬٢٨٠*٧٨٢ پڪزلس | ٢٬٥٦٠*١٬٥٦٤ پڪزلس | ١٬٨٠٠*١٬١٠٠ پڪزلس
اصلوڪو فائيل (ايسويجي فائيل، اٽڪل ١٬٨٠٠ × ١٬١٠٠ عڪسلون، فائيل سائيز: ٢٤١ بائيٽون)
فائيل جي سوانح
ڪنھن بہ تاريخ/وقت تي ٽڙڪ ڪري ڏسندا تہ ان وقت اهو فائيل ڪيئن هو.
تاريخ/وقت | ٽِڪِلِي | ماپَ | واپرائيندڙ | راءِ | |
---|---|---|---|---|---|
هاڻوڪو نسخو | 19:14, 20 فيبروري 2023 | ١٬٨٠٠ × ١٬١٠٠ (٢٤١ بائيٽون) | Mdaniels5757 | per edit request // Editing SVG source code using c:User:Rillke/SVGedit.js | |
11:19, 8 مَي 2022 | ١٬٨٠٠ × ١٬١٠٠ (٢٧٤ بائيٽون) | 4nn1l2 | https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File_talk:Flag_of_Finland.svg&oldid=653790671#The_blue_shade // Editing SVG source code using c:User:Rillke/SVGedit.js | ||
05:38, 14 جُولاءِ 2009 | ١٬٨٠٠ × ١٬١٠٠ (٢٧٥ بائيٽون) | Fibonacci | Greatly simplified code. | ||
16:09, 8 سيپٽمبر 2007 | ١٬٨٠٠ × ١٬١٠٠ (٦٨٠ بائيٽون) | Pudeo~commonswiki | Reverted to version as of 03:03, 9 January 2007 | ||
12:01, 27 جُولاءِ 2007 | ١٨٠ × ١١٠ (٦٥٧ بائيٽون) | Ms2ger | decrease size, valid SVG | ||
03:03, 9 جنوري 2007 | ١٬٨٠٠ × ١٬١٠٠ (٦٨٠ بائيٽون) | Zscout370 | Increasing size | ||
03:01, 9 جنوري 2007 | ١٨٠ × ١١٠ (٧٢٨ بائيٽون) | Zscout370 | I was informed the colors were incorrect, so I used Photoshop to get the Pantone shade of blue. | ||
23:10, 17 آگسٽ 2006 | ٩٠٠ × ٥٥٠ (٤٥٦ بائيٽون) | Madden | made it smaller | ||
16:06, 21 آڪٽوبر 2005 | ١٨٬٠٠٠ × ١١٬٠٠٠ (٤٦٤ بائيٽون) | Dbenbenn | make flag ratio be exactly 11:18, and make cross ratios be exactly 5:3:10 (horizontal) and 4:3:4 (vertical). Changes are PD. | ||
03:18, 17 آڪٽوبر 2005 | ٤٩١ × ٣٠٠ (١ KB) | Zscout370 | Compression |
ڳنڍڻا
ڪي بہ صفحا ناھن جيڪي ھن فائيل کي استعمال ڪندا ھجن.
فائيل جو ٻين وڪيز تي استعمال
ھيٺيون وڪيز بہ ھيءُ فائيل استعمال ڪن ٿيون:
- ab.wikipedia.org تي استعمال
- ace.wikipedia.org تي استعمال
- ady.wikipedia.org تي استعمال
- af.wikipedia.org تي استعمال
- Denemarke
- Europa
- Estland
- Europese Unie
- Finland
- Helsinki
- Sweeds
- Swede
- Olimpiese Somerspele 1924
- Tweede Wêreldoorlog
- Nobelprys vir Letterkunde
- Nobelprys vir Vrede
- Letland
- Karelies
- Litaue
- Ysland
- Groenland
- Faroëreilande
- Noorweë
- Sápmi
- Rusland
- Lys van hoofstede
- Euro
- Russies
- Keulen
- Lys van lande volgens bevolking
- Gebruiker:Sobaka
- Windhoek
- OESO
- Europese Ruimtevaartorganisasie
- Winteroorlog
- Sjabloon:Inligtingskas Militêre konflik
- Potsdam
- Russe
- Tallinn
- Kategorie:Finland
- Fins
- Dakar-tydren
- Uusimaa
ھن فائيل جو وڌيڪ گلوبل استعمال ڏسو.