Wiktionary:بول اچار رھبر
Vowels & Diphthongs
ترميميوIPA | سنڌي | انگريزي | نادري | جرمن | اسپيني | فرانسيسي | اطالوِي | ڪطلان | روسي | سويڊي | ويٽنامِي | ڪوريائي | يوناني | عربي | جاپاني | پرتگالي |
i | عِيدَ | see | ziet | Mikroskop | sí | vite | - | - | - | - | sinh | - | - | - | - | amigo |
iː | - | seen | zien | Biene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
<big">ɪ | ڀِتِ | city | zit | mit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
e | - | bear | legen | Ehre | él | année | rete | més | - | - | chê | - | - | - | - | eu |
eɪ | بي هٿيار | play | - | - | seis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | che | - | - | - | - | - |
ɛ | - | bed | laggen | Erde | - | même | ferro | mes | - | - | - | - | - | - | - | ela |
ɛː | - | - | - | Ähre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ɛɪ | - | - | bij | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ɛə | - | there | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
æ | سَيرُ | cat | vet | - | - | - | - | - | - | - | áo(?) | - | - | - | - | - |
y | - | - | duur | Mykene | - | du | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ʏ | - | - | hun | Glück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ø | - | - | deur | Ökonom | - | deux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
øː | - | - | - | Höhle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
œ | - | - | huis | Hölle | - | neuf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ɨ | - | - | - | - | - | - | - | - | мышь | - | - | - | - | - | - | vinte4 |
ə | - | about, winner | het | bitte | - | harpe 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ɐ | - | - | - | besser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ɜ | - | bird1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ɝ | - | bird2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
a | - | - | waar | hat | la | bateau, lac | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
aɪ | - | fire | aai | sein | vainilla | - | - | - | - | - | bánh | - | - | - | - | - |
ʉ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sju | - | - | - | - | - | - |
ɵ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | full | - | - | - | - | - | - |
ɯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xương | 으 | - | - | - | - |
ɤ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xương | 어 | - | - | - | - |
ʌ | - | run, enough, but | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ɑ | - | arm, law2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ɑʊ | - | now | nauw, zout | kaufen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
u | - | soon | hoed | kulant | tú | goût | - | - | - | - | thu | - | - | - | - | - |
uː | - | - | schoen | Kuh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ʊ | - | put | moet | Mutter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ʊə | - | cruel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
o | - | sore2 | zool | Moral | yo | beau | dove | ona | - | mål | - | - | - | - | - | - |
ɔ | - | law, caught | - | trocknen | - | - | uomo | - | - | moll | - | - | - | - | - | - |
ɔʊ | - | go | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ɔɪ | - | coil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ɪə | - | here | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ɒ | - | not, cough | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ã | - | - | flan | - | - | an, en | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ɜ̃ | - | - | - | - | - | vin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ɔ̃ | - | - | - | - | - | on | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
œ̃ | - | - | - | - | - | un | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consonants, Digraphs, and Semivowels
ترميميوبول | انگريزي | ڊچ | جرمن | اسپيني | فرانسيسي | اطالوي | ڪطلان | روسي | اسپيني | ويٽنامي | ڪوريائي | يوناني | عربي | جاپاني | پرتگالي | اُڪريني |
p | pen | pen | Pracht, ab | papa | paix | papa | - | папа | - | tập | - | - | - | - | - | |
b | but, butt | best | Ball | - | boule | bene | - | бабушка | - | bánh | - | - | - | - | - | |
t | two | tot | Teil, Bad | tocar | tarif | tempo | - | телефон | - | thu | - | - | - | - | - | |
d | do | dode | die | donde | dent | donna | - | дома | - | đá | - | - | - | - | - | |
ʧ | chair, picture | tsjilp | Deutsche | mucho | - | cena | - | число | - | - | - | - | - | - | - | |
ʤ | gin, joy | - | - | - | - | giorno | - | Джакарта | - | - | - | - | - | - | - | |
c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | cá | - | και | - | - | - | |
ɟ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
k | cat, kill, queen | kom | komm | carro | coq | capo | - | какао | - | - | - | - | - | - | - | |
g | go, get | - | geht | ganar | gauche | grillo | - | говорить | - | - | - | - | - | - | - | |
q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | qof | - | - | |
φ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ふくろう, 富士山 | - | |
β | - | - | - | cabo, calvo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
f | fool, enough | vijftig | fünf, vier | fuerte | fort | fresco | - | фамилия | - | phở | - | - | - | - | ||
v | voice | vogel | Welt | - | vivre | via | - | вода | - | - | - | - | - | - | - | |
θ | thing | - | - | caza3 | - | - | - | - | - | tiền | - | - | - | - | - | |
ð | this | - | - | cada3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
s | see, pass, city | steen | groß | sí | sauter | suono | - | себя | - | xanh, sả | - | - | - | - | - | |
z | zoo, roses | lezen | See | - | zèle, rose | rosa, sbarra | - | зоопарк | - | - | - | - | - | - | - | |
ʃ | she, sure, emotion | meisje | Geschäft | - | chemin | scendo | - | шахматы | - | - | - | - | - | - | - | |
ʒ | pleasure | genre | - | - | jour | - | - | жизнь | - | - | - | - | - | - | - | |
ç | - | - | ich | - | - | - | - | - | - | - | - | χέρι | - | - | - | |
ʝ | - | - | - | yate, hielo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 富士山 | - | |
x | loch4 | lach | Buch | ajo | - | - | - | характер | - | - | - | - | - | - | - | |
sx | school | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
γ | - | - | - | algo | - | - | - | - | - | gà | - | - | - | - | - | |
h | ham | hand | Hand | - | oho | - | - | - | - | hay | - | - | - | - | - | |
ɦ | aha4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
m | - | man | man | mano | dame | mese | - | мама | - | - | máy | - | - | - | - | |
ɱ | emphasis | - | - | infierno | - | enfasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
n | no | nu | nach | no | nez | nota | - | нет | - | nó | - | - | - | - | - | |
ɲ | canyon2 | kanjer | - | año | oignon | gnocchi | - | - | - | nhanh | - | - | - | - | - | |
ŋ | singer, ring | - | Finger | tengo | - | - | - | - | - | sinh | - | - | - | - | - | |
ɴ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 富士山 | - | |
l | left | leeft | lauft | largo | - | largo | - | - | - | lễ | - | - | - | - | - | |
ʎ | - | - | - | ella3 | - | aglio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ɫ | milk | - | - | mal | - | alga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ɾ | better2 | - | - | - | - | - | - | - | - | răng | - | - | - | ありがとう | - | |
r | - | - | - | pero, perro | - | rotondo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ɻ | run, very | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ʀ | - | - | Reich | dar | air, rond | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
w | we | wie | - | hueso | oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ɥ | - | - | - | - | huit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
j | yes | ja | ja | yogúr | yeux | da, gì | - | - | ||||||||
ɧ | - | - | - | - | - | - | - | - | sju | - | - | - | - | - | - |
Footnotes
ترميميو1 برطانوي انگريزي.
2 آمريڪي انگريزي.
3 Castilian Spanish.
4 ڪِن اچارن ۾.
پڻ ڏسندا
ترميميو- Wiktionary:Pronunciation (detailed tables for English pronunciation)
- Wiktionary:IPA Characters
- Wiktionary:Representing pronunciation (discussion on transcription standards)
- User:Hippietrail/IPA/English